<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Todos parecen iguales</title>
	<link>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/</link>
	<description>Lo que me pasa, lo que pienso, lo que opino, y sobre todo.. lo que gruño</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:35:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Por: hacernohaciendo</title>
		<link>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2201</link>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 15:13:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2201</guid>
					<description>es un test dificil, pero mas que sacarles por su fisonomía se les distingue por sus vestimentas a algunos y a otros por su color de piel. Yo acerté nueve y me sorprendí de haber acertado tantos porque me parecía realmente difícil.

Muy entretenido si señor

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es un test dificil, pero mas que sacarles por su fisonomía se les distingue por sus vestimentas a algunos y a otros por su color de piel. Yo acerté nueve y me sorprendí de haber acertado tantos porque me parecía realmente difícil.</p>
<p>Muy entretenido si señor</p>
<p>un saludo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Shine McShine</title>
		<link>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2126</link>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 19:40:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2126</guid>
					<description>Yo tengo una teoría: si llevan bata, son japos. Si no, son chinos. Nunca falla.
Por cierto, bonito blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo una teoría: si llevan bata, son japos. Si no, son chinos. Nunca falla.<br />
Por cierto, bonito blog.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: darzee</title>
		<link>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2099</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 21:15:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2099</guid>
					<description>mi puntuación: very bad:roll: sólo he acertado siete de 18.
Realmente si me soltaran en paracaidas por ahi creo que confundiría Pekín con Móstoles.... (por las empanadillas...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi puntuación: very bad <img src='http://diario.grumpywolf.net/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  sólo he acertado siete de 18.<br />
Realmente si me soltaran en paracaidas por ahi creo que confundiría Pekín con Móstoles&#8230;. (por las empanadillas&#8230;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: GrumpyWolf</title>
		<link>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2055</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 07:15:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2055</guid>
					<description>Jeje... mi mujer, después de reirse un rato porque yo solo acerté 6, al final ha terminado acertando solo 5 :twisted:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje&#8230; mi mujer, después de reirse un rato porque yo solo acerté 6, al final ha terminado acertando solo 5  <img src='http://diario.grumpywolf.net/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Condicional</title>
		<link>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2054</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 06:41:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://diario.grumpywolf.net/2006/01/todos-parecen-iguales/#comment-2054</guid>
					<description>Jo, pues yo no he dado casi ni una tampoco... (3 aciertos, buaaaaa).
Lo mas divertido ha sido pasarselo a mis compagneros chinos de trabajo y ver que ser asiatico no significa hacerlo mucho mejor (me han dicho que es complicado el test, asi que me consuela... jejeje).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, pues yo no he dado casi ni una tampoco&#8230; (3 aciertos, buaaaaa).<br />
Lo mas divertido ha sido pasarselo a mis compagneros chinos de trabajo y ver que ser asiatico no significa hacerlo mucho mejor (me han dicho que es complicado el test, asi que me consuela&#8230; jejeje).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
