<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: El tiempo en&#8230;</title>
	<link>http://diario.grumpywolf.net/2005/05/el-tiempo-en/</link>
	<description>Lo que me pasa, lo que pienso, lo que opino, y sobre todo.. lo que gruño</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:12:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Por: Erhaby (baloo289)</title>
		<link>http://diario.grumpywolf.net/2005/05/el-tiempo-en/#comment-216</link>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 16:09:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://diario.grumpywolf.net/2005/05/el-tiempo-en/#comment-216</guid>
					<description>ombre la verdad que es una rayada poder saber la temperatura que hará en caualquir parte del mundo cada instante, pero vaya el guadalinex, por lo menos en gnome hay una aplicacion que tengo yo por defecto que se llama "informe meteorologico" uqe te dice la temperatura de un monton de sitios pero tiene un problema con ciudades que no sean muy grandes y en linares o velez malaga (donde suelo estar) no tiene  ninguna prediccion :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ombre la verdad que es una rayada poder saber la temperatura que hará en caualquir parte del mundo cada instante, pero vaya el guadalinex, por lo menos en gnome hay una aplicacion que tengo yo por defecto que se llama &#8220;informe meteorologico&#8221; uqe te dice la temperatura de un monton de sitios pero tiene un problema con ciudades que no sean muy grandes y en linares o velez malaga (donde suelo estar) no tiene  ninguna prediccion <img src='http://diario.grumpywolf.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
